請所有同學按表中右方的指示,於2020年3月1日前繳交功課。
如有查詢,請聯絡科任老師或黃仕恩副校長。
如同學需要拍攝多頁功課,請參照影片 如何拍照遞交多頁的功課 的方法,將多頁功課拍攝並轉換成一個PDF檔,才遞交給老師。
科目 | 學習材料 | 遞交功課方法 |
中國語文 | 中一中文 - 成語訓練(41-60) - 詩詞五首(抄寫及背誦) - 學習反思 學習材料可於以下連結下載,同學可選擇列印出來或以原稿紙/單行紙完成。務必注意整潔。 https://drive.google.com/file/d/1dGGA2FlKYcjIV639x9bbn7X1mD_g6w91/view?usp=sharing | 1A: 電郵至 ([email protected]) 1B: 電郵至 ([email protected]) 1C: 電郵至 ([email protected]) 1D: Google Classroom (Class Code: t3pip7k) |
English | 1. English Builder (Online exercise) 2. City Problem (Finish the booklet) 3. Book 1B Unit 5 : Yum a. Finish the reading comprehension and all the exercise in the textbook b. Finish all pages in the booklet - Booklets will be sent to students separately - Please check your gmail (school account) | 1A: Google Classroom (Class Code: 學生已知) 1B: Google drive (https://drive.google.com/open?id=17rFDS7fH9kMoT9Ggk633Q9b3BiWpcFn1) 1C: Google drive (https://drive.google.com/open?id=17rFDS7fH9kMoT9Ggk633Q9b3BiWpcFn1) 1D: Google drive (https://drive.google.com/open?id=17rFDS7fH9kMoT9Ggk633Q9b3BiWpcFn1) Please read the instruction first. |
數學 | 1B冊第十章(坐標簡介)、第九章(對稱及變換)及第十三章(統計學與統計圖表的簡介) 透過以下連結下載WORD檔 按封面指示完成,留意下載的檔案,字行與圖會有混亂,請自行調整。 - 中一數學功課可以SOFTCOPY/紙本形式待復課後交 | 1A: 電郵至 ([email protected]) 1B: 電郵至 ([email protected]) 1C: 電郵至 ([email protected]) 1D: 電郵至 ([email protected]) 備註︰請用SCANNING APPS將功課轉成PDF。 File Name 的格式為︰AA(B) AA代表「班別」 (B)代表「號數」 |
綜合科學 | 1A, 1B: 科學書1A和作業 第2課 水 ● 閱讀課本第2課水+寫筆記作記錄 (P.73-126) ● 觀看ETV水的淨化 https://www.hkedcity.net/etv/resource/2040294112 ● 觀看ETV溶液和溶劑 https://www.hkedcity.net/etv/resource/1980746150 另外,請完成 1)完成作業練習2.1-2.2(P.29-35) [16/2前完成] 2)完成作業練習2.3-2.4(P.36-43) [23/2前完成] 3)完成作業練習2.5-2.6(P.44-49) [1/3前完成] (有個別同學巳交1A作業簿,請以A4紙先造有關題目) 1C, 1D: 1) Read textbook Unit 2 Water (P.73-126) (Find the meaning of vocabulary using dictionary)+Jot down the notes on Log Book 2) Watch ETV Drinking Water Treatment https://www.hkedcity.net/etv/resource/1372507188 3) Watch ETV Solutions and Solvents https://www.hkedcity.net/etv/resource/222781328 4) Finish WB Unit 2 Water (P.29-49) | 1A: Google Form (https://forms.gle/KgVRprghLoyjLTQg8) 1B: Google Form (https://forms.gle/KgVRprghLoyjLTQg8) 1C: LoiLonote 1D: LoiLonote |
生活與社會 | (1) 參看課本P.12-14 及 老師講課影片,在「生活與社會科 練習及筆記簿」(大綠色單行簿)內,抄寫以下所有內容(題目及答案),並繪圖及完成橫線或括號內的填充。 (2) 閱讀課本P.10-11,在「生活與社會科 練習及筆記簿」(大綠色單行簿)內,完成課本P.11的表格內容。 老師講課影片: 課本及工作紙: https://drive.google.com/drive/folders/1xOvK1L82WxzhOWFhW0SuHONVhKBYf_vw?usp=sharing (3) 到以下網址完成網上時事小測 (功課完成日期:21/2/2020 23:59) | 1A: Google Form (https://forms.gle/8fSkJwRYaznZy9v68) 1B: Google Form (https://forms.gle/HxLMdadon8JokShy7) 1C: Google Form (https://forms.gle/cL8hYULVkiLMA2qeA) 1D: Google Form |
中國歷史 | 分四個時段完成:閱讀書本P101 – P156 及完成工作紙 https://drive.google.com/open?id=14LofV3mPOCSHG6FFi5CD2e6rg1lDyt2V | 1A: Google Classroom (Class Code: u6tolus) 1B: Google Classroom (Class Code: ulmtvow) 1C: Google Classroom (Class Code: 6mbuwlc) 1D: Google Classroom (Class Code: wvbxseu) |
歷史 | 影片及工作紙
| 1A: Google Classroom (Class Code: 6o4txxt) 1B: Google Classroom (Class Code: 學生已知) 1C: Google Classroom (Class Code: jbwusbj) 1D: Google Classroom (Class Code: 學生已知) |
地理 | 1. 班別:1A及1B地理 2. 課程:課本C3《糧食問題》 3. 自習材料發放:工作紙、預習課題和功課指引經下列GOOGLE DRIVE統一發放 4. 自習功課: a. 閱讀C3課本《糧食問題》的指定範圍 (參看第6項資料) b. 預習工作紙 (pdf版) – 同學須從下列GOOGLE DRIVE下載工作紙(不用列印) c. 學生自備單行紙完成指定預習內容的填充題目 (參看第6項資料) 5. 功課收集:復課後在地理課堂交科任老師 6. S.1A及1B地理科自習功課內容: a. 工作紙第2頁:A及B項填充 (參看C3課本第4-5頁) b. 工作紙第3頁:D(1, 2, 3)項填充 (參看C3課本第10-11頁) c. 工作紙第5頁:(6)世界地圖 – 大洲及大洋(1至11) (進入QR code二維碼搜尋資料) d. 工作紙第12頁:A(1至5)項填充 (參看C3課本第38-39頁) e. 工作紙第13頁:圖片1, 2a, 2b, 3a, 3b填充 (參看C3課本第46-49) https://drive.google.com/open?id=1st2d0SJomwA1c9x2qptaBBWoa_tECDPV
1. Class:1C&1D 2. Topic:Elective 3 《Population problems》+ Core 3《Food problem》 3. Self-learning:Urban Worksheet (P.22,23,25) Food problem Worksheet (P.2,3,5) 4. Homework: a. Study Population PowerPoint (pdf version) and finish worksheet P.22,23,25 b. Study《Food problem》 (WS pdf version) –Download the worksheet only(No print out) c. Finish Food problem Worksheet on graph sheet (P.2,3,5) 5. Due date:Hand in the homework to geography teacher on the first school day 6. S.1C&1D self-learning guidelines: a. 《Population problems》 Worksheet P. 22, 23, 25: (Study PowerPoint pdf version) b. 《Food problem》(Study textbook and worksheet pdf version) Worksheet P. 2:(Study Food problem Textbook P. 4-7) Worksheet P. 3:(Study Food problem Textbook P. 10-11) Worksheet P. 5:(Study QR code on Worksheet P.5) https://drive.google.com/open?id=1-6y7uHCDxLzuZ1-FryFNecmSsmPYJ37u | 1A: Google Form (https://forms.gle/YCqAJTMLungUpRBD9) 1B: Google Form (https://forms.gle/YCqAJTMLungUpRBD9) 1C: Loilonote 1D: Loilonote |
設計與科技 | 有關材料已存放於Google Drive中一級設計與科技科資料夾之中,並與各中一級同學共用。 學習材料包括: 一. 基礎繪圖三-立體圖.ppt(簡報), 二. 基礎繪圖3-立體圖-紅筆起稿-短片示範 三. 基礎繪圖3-立體圖-3H筆起稿-短片示範 請同學在家往Google Drive下載及閲覽三份材料最少兩次,然後以草圖方式嘗試繪畫。 閲覽一次需時大概半小時,閱覽兩次及嘗試繪畫大概需時1小時20分鐘。 詳見以下連結︰ | 請學生將自己繪畫的立體圖草圖拍攝成照片,照片中需清楚顯示同學之姓名、班別、班號及日期,然後進入學校內聯網裏面的Moodle ,然後進入DT各班(1920)內,把拍攝了的照片上載於基礎繪圖裏面的立體草圖習作內, 截止日期為2020年3月6日晚上11:59。 |